Statistisk sentralbyrå
Tabell 3    Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 1 2 3 4. Fylke/storby. Selveier   
  Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland
Eneboliger                      
1993 3 923 4 833 6 408 3 752 3 556 4 031 4 093 3 643 3 836 3 898 4 377
19943 3 938 5 486 7 262 3 940 3 860 4 452 4 492 3 895 4 241 4 314 4 816
1995 4 216 6 016 7 970 4 121 4 112 4 502 4 815 4 132 4 602 4 656 5 169
1996 4 516 6 632 8 697 4 384 4 431 5 006 5 208 4 441 4 764 5 076 5 428
1997 4 837 7 480 10 305 4 317 4 489 5 335 5 794 4 655 5 223 5 276 5 972
1998 5 380 8 556 12 073 4 526 4 735 5 922 6 464 4 848 5 661 5 669 6 400
                       
1997                      
1. kvartal 4 588 6 763 9 276 4 012 3 981 4 775 5 138 4 492 4 769 4 931 5 682
2. kvartal 4 637 7 383 10 486 4 184 4 522 5 235 5 799 4 519 4 683 5 335 6 034
3. kvartal 4 889 7 662 10 512 4 453 4 525 5 520 5 919 4 737 5 780 5 237 5 971
4. kvartal 5 220 7 801 10 725 4 438 4 708 5 569 6 103 4 839 5 560 5 512 6 110
                       
1998                      
1. kvartal 5 176 7 975 11 462 4 426 4 226 5 772 6 192 4 765 5 691 5 420 6 053
2. kvartal 5 408 8 590 11 934 4 545 5 007 6 000 6 340 4 765 5 697 5 643 6 303
3. kvartal 5 501 8 920 12 601 4 679 4 750 6 010 6 686 4 940 5 630 5 843 6 492
4. kvartal 5 333 8 439 12 164 4 352 4 669 5 810 6 482 4 900 5 631 5 638 6 688
                       
1999                      
1. kvartal 5 466 8 393 12 594 4 754 5 036 5 877 6 067 5 024 5 894 5 495 7 056
                       
Småhus                      
1993 3 964 5 373 6 052 5 139 5 251 4 243 4 305 4 240 4 300 4 164 4 891
19943 4 256 6 350 7 671 5 669 5 559 4 735 4 763 4 410 4 409 4 713 5 489
1995 4 517 6 855 8 045 6 083 5 567 4 953 4 959 4 571 5 243 5 304 5 577
1996 4 484 7 508 8 759 5 991 5 853 5 400 5 547 4 880 5 232 5 560 6 072
1997 5 037 8 454 10 318 6 382 5 551 5 941 5 685 5 171 5 981 5 828 6 786
1998 5 551 9 771 12 196 6 781 6 834 6 527 6 779 5 545 6 847 6 271 7 362
                       
1997                      
1. kvartal 4 789 7 875 10 295 6 299 5 080 5 664 4 965 5 130 5 907 5 296 6 298
2. kvartal 4 978 8 361 10 535 5 663 5 502 6 005 5 433 4 964 5 910 5 874 6 753
3. kvartal 5 398 8 591 10 477 6 789 5 818 5 845 6 398 5 902 6 315 6 207 6 966
4. kvartal 4 982 8 735 9 985 6 323 5 493 6 184 5 519 4 821 5 835 5 595 7 012
                       
1998                      
1. kvartal 5 553 9 292 10 584 6 995 5 903 6 037 6 245 5 981 6 233 5 569 6 812
2. kvartal 5 760 9 862 12 774 6 405 6 934 6 624 6 425 5 758 7 210 6 218 7 433
3. kvartal 5 422 10 006 12 653 6 778 6 907 6 622 7 359 5 383 6 846 6 366 7 433
4. kvartal 5 437 9 707 12 309 7 090 7 170 6 766 6 844 5 098 6 842 6 623 7 541
                       
1999                      
1. kvartal 5 263 9 809 12 711 7 183 7 032 6 819 8 134 5 760 : 6 338 7 628
                       
Blokkleiligheter                      
1993 6 603 6 452 6 932 6 569 6 246 5 310 5 820 7 082 7 171 5 535 7 021
19943 6 646 7 570 8 378 6 596 7 229 6 125 6 039 6 771 6 357 6 564 7 599
1995 7 196 8 270 8 885 6 637 7 083 6 272 6 847 6 782 6 572 6 663 8 117
1996 7 556 9 435 9 910 7 762 7 694 7 225 7 007 7 097 7 082 7 735 8 317
1997 7 517 10 427 12 191 8 315 7 958 7 852 8 562 8 158 8 127 7 980 9 370
1998 8 377 12 256 14 322 8 161 8 996 9 009 9 367 8 130 9 084 8 843 10 502
                       
1997                      
1. kvartal 7 729 9 301 11 492 : : 7 141 6 969 : : 6 789 8 972
2. kvartal 6 592 10 516 11 972 : 7 501 8 303 8 668 8 991 : 8 618 9 318
3. kvartal 7 459 10 716 12 089 7 994 8 648 7 620 7 901 6 623 8 988 7 455 9 394
4. kvartal 7 847 10 851 12 976 9 056 7 789 8 073 9 412 8 888 : 8 752 9 687
                       
1998                      
1. kvartal 8 668 11 756 13 341 : : 8 025 8 899 7 737 : 8 435 9 993
2. kvartal 8 276 12 411 14 496 7 743 : 9 173 8 808 7 394 8 499 8 917 10 153
3. kvartal 8 308 12 222 14 821 8 989 9 634 9 567 9 613 8 637 9 147 8 768 11 019
4. kvartal 8 196 12 429 14 352 7 943 9 198 8 955 10 002 8 685 : 9 066 10 848
                       
1999                      
1. kvartal 9 539 12 344 14 914 8 972 8 149 9 490 8 937 : : 8 405 11 321
                       
  Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Stavanger Bergen Trondheim
Eneboliger                      
1993 4 075 3 961 3 661 4 086 3 603 3 672 4 094 3 815 5 024 4 536 4 574
19943 4 641 4 280 3 872 4 441 3 828 4 128 4 737 3 779 5 691 5 293 5 161
1995 4 884 4 122 4 224 4 817 3 972 4 370 4 936 3 854 6 088 5 501 5 528
1996 5 221 4 711 4 439 5 171 4 218 4 861 5 548 4 437 6 357 6 062 6 230
1997 5 553 4 654 4 710 5 504 4 266 4 747 5 645 4 313 7 245 6 424 6 821
1998 6 086 5 023 4 920 5 860 4 421 4 778 5 495 4 173 8 066 7 145 7 187
                       
1997                      
1. kvartal 5 223 4 672 4 262 5 439 3 838 4 459 5 370 : 6 760 5 888 6 614
2. kvartal 5 470 4 763 4 949 5 273 4 199 4 652 5 857 4 721 7 256 6 391 6 551
3. kvartal 5 592 4 535 4 716 5 426 4 178 4 856 5 625 4 271 7 047 6 440 6 730
4. kvartal 5 806 4 705 4 710 5 887 4 682 4 895 5 617 3 748 7 640 6 856 7 254
                       
1998                      
1. kvartal 5 937 4 948 4 631 5 677 4 530 4 659 5 025 : 7 609 6 839 6 776
2. kvartal 6 133 5 173 4 929 6 003 4 179 4 775 5 336 4 820 8 421 7 299 7 415
3. kvartal 5 917 4 994 4 961 6 214 4 429 4 978 5 967 3 592 7 811 7 095 7 497
4. kvartal 6 313 4 941 5 012 5 291 4 596 4 584 5 324 4 485 8 231 7 230 6 669
                       
1999                      
1. kvartal 5 946 5 342 5 058 5 757 4 067 4 518 5 897 4 329 9 215 6 774 7 403
                       
Småhus                      
1993 4 941 4 856 4 639 4 730 5 011 4 838 5 007 : 5 009 4 999 4 721
19943 5 352 5 123 4 964 5 380 5 407 5 085 5 713 3 366 5 637 5 481 5 463
1995 5 731 5 903 5 480 5 869 5 301 5 754 6 444 3 383 5 782 5 887 5 893
1996 6 167 6 332 5 908 6 262 5 538 5 776 7 203 4 874 6 291 6 268 6 358
1997 6 480 6 479 5 998 6 667 6 238 6 173 7 393 3 954 6 968 6 638 6 796
1998 6 932 6 434 6 748 7 275 7 025 6 692 7 015 : 7 811 7 173 7 372
                       
1997                      
1. kvartal 6 169 6 177 5 404 6 609 6 399 5 509 7 069 : 6 345 6 297 6 667
2. kvartal 6 527 7 381 6 026 6 478 6 277 6 056 6 938 : 6 982 6 602 6 631
3. kvartal 6 657 6 173 5 979 6 752 6 054 6 219 7 846 : 7 250 6 915 6 867
4. kvartal 6 412 6 438 6 482 6 775 6 372 6 675 7 456 : 7 063 6 572 6 928
                       
1998                      
1. kvartal 6 316 7 527 6 298 6 974 6 552 7 181 7 623 : 7 453 6 605 7 034
2. kvartal 6 968 6 569 6 597 7 287 7 106 6 685 8 158 : 7 820 7 111 7 394
3. kvartal 7 089 5 701 7 091 7 613 7 210 6 532 7 101 : 7 895 7 379 7 729
4. kvartal 7 163 5 833 6 755 7 068 6 883 6 490 5 482 - 7 880 7 431 7 180
                       
1999                      
1. kvartal 7 253 5 594 6 791 7 349 7 526 6 318 6 333 : 8 127 7 478 7 423
                       
Blokkleiligheter                      
1993 6 203 : 5 750 6 021 6 365 6 473 6 978 : 7 316 6 252 6 016
19943 6 924 5 536 5 912 6 545 7 903 6 610 7 045 : 8 144 7 032 6 527
1995 7 531 : 6 588 7 160 8 221 7 564 8 148 5 559 8 511 7 669 7 122
1996 8 298 6 693 7 371 7 942 9 440 7 577 8 830 : 8 642 8 500 8 030
1997 8 574 7 584 7 590 9 165 9 103 8 410 9 858 : 10 074 8 756 9 303
1998 9 846 7 971 8 618 10 910 10 118 9 665 11 494 : 11 386 10 112 11 178
                       
1997                      
1. kvartal 8 370 : 7 102 10 159 8 859 : 10 002 - 9 697 8 497 10 446
2. kvartal 8 701 : 7 729 8 841 9 843 8 491 8 991 : 10 057 9 066 8 997
3. kvartal 8 668 : 7 897 8 787 8 483 8 409 9 438 : 10 070 8 784 8 878
4. kvartal 8 450 : 7 480 9 195 8 168 8 480 10 792 - 10 538 8 581 9 284
                       
1998                      
1. kvartal 9 557 : 8 646 10 572 10 461 8 300 10 271   10 919 9 850 10 884
2. kvartal 9 284 : 8 884 11 356 9 974 8 409 9 908   11 490 9 404 11 584
3. kvartal 10 006 : 8 729 10 844 8 362 10 261 12 660 : 12 432 10 207 11 047
4. kvartal 10 278 : 8 011 10 836 11 302 10 086 11 556   10 961 10 715 11 170
                       
1999                      
1. kvartal 10 873 : 8 565 11 241 11 148 10 749 11 210   12 232 11 126 11 260

1 Prisen er per kvadratmeter bruksareal (BRA). BRA er blant annet eksklusive fellesareal i boligblokker og inklusive kjeller og boder i eneboliger, rekkehus med videre. Presis definisjon finnes i NS 3940.

2 Fra 2. kvartal 1996 er det gjort en mindre justering i beregningsopplegget for gjennomsnittlig kvadratmeterpriser. For å sikre sammenlignbarhet er derfor tall beregnet bakover etter det nye opplegget. Prisene har tidligere vært litt for lave grunnet at en liten andel av kjøpene bare har vært kjøp av festet tomt.

3 Fra 1994 beregnes årlig gjennomsnittlig kvadratmeterpris som aritmetisk snitt over alle observasjoner dette året.

4 Indekstallene er fra og med 2. kvartal 1997 reviderte på grunn av endringer i beregningsmodellen. Tidligere ble eneboliger og småhus over 15 000 og blokkleiligheter over 18 000 kroner per kvadratmeter BRA utelatt. Reviderte grenser er for eneboliger og småhus 25 000 og for blokkleiligheter 30 000 kroner.